EVENTS/CLASSIFIED CATALOGUE
BEER & PRETZELS WHAT'S NEW
P&P DETAILS  SALE ITEMS
LINKS ARTICLES
Spirit Games, Boardgames, CCG, RPG,  Figures
SEARCH SITE LOG IN
SHOPPING CART JOIN OUR SITE
CONTACT/ FIND US VIEW A WISH LIST
EXCHANGE RATES POLICIES/F.A.Q.

 

Xyston
15mm Scale Ancients

 

All prices are in Pound Sterling.

All figures are supplied unpainted

 
North Star 50mm Wire Spears with leaf-shaped points (40) 5.00
ANC-20001 Unarmoured Hoplites (random 8 of 16 designs) 3.50
ANC-20002 Hoplites in linen cuirass (random 8 of 12 designs) 3.50
ANC-20003 Hoplites inmetal cuirass (random 8 of 4 different designs) 3.50
ANC-20004 Unarmoured SpartanHoplites (random 8 of 8 designs) 3.50
ANC-20005 Spartan Hoplies in linen cuirass (random 8 of 12 designs) 3.50
ANC-20006 Spartan Hoplites in metal cuirass (random 8 of 4 different designs) 3.50
ANC-20007 Unarmoured Theban hoplies (random 8 of 16 designs) 3.50
ANC-20008 Theban Hoplites in linen cuirass (random 8 of 12 designs) 3.50
ANC-20009 Theban Hoplites in metal cuirass (random 8 of 4 different designs) 3.50
ANC-20010 Greek Psiloi (random 8 of 24 designs) 3.50
ANC-20011 Greek Slingers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20012 Greek Archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20013 Thracian slingers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20014 Macedonian archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20015 Greek musicians (random 9 of 4 designs) 3.50
ANC-20016 Rodian slingrs (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20017 Cretan archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20018 Greek peltasts with Pilos (random 8 of 16 designs) 3.50
ANC-20019 Thracian peltasts (random 8 of 16 designs) 3.50
ANC-20020 Thracian peltasts w/rhomphaia (random 8 of 12 designs) 3.50
ANC-20021 Greek Hamippoi (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20022 Spartan Hamippoi (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20023 Athenian Rowers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20024 Thessalian Light Cavalry (random 4 of 8 designs) 3.50
ANC-20025 Greek Cavalry with Petasos & Pilos (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20026 Armoured Greek Cavalry with Petasos & Pilos (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20027 Greek Cavalry with Boiotian helmets (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20028 Armoured Greek Cavalry with Boiotian helmets (random 4 o 4 designs) 3.50
ANC-20029 Spartan Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20030 Paphlagonian light horse (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20031 Peltasts with Boiotian helmets (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20032 Peltasts with Attic & Chalkidian helmets (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20033 Paphlagonian infantry (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20034 Greek Generals & Officers (random 8 of 8 designs) 3.50
ANC-20035 Spartan Generals & Officers (random 8 of 8 designs) 3.50
ANC-20036 Gallic Warband (random 8 of 8designs) 3.50
ANC-20037 Spanish Scutarii (random 8 of 8 designs) 3.50
ANC-20038 Theban Generals & Officers (random 8 of 8 designs) 3.50
ANC-20039 Mounted Greek generals (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20040 Mounted Spartan generals (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20041 Thracian Javelinmen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20042 Thracian Archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20043 Mounted Theban generals(random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20044 Thracian Light Horse (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20045 Thracian Celtic Horse Archers (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20046 Greek Hoplite Shields (24) 3.50
ANC-20047 Northern Thracian Nobles (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20048 Southern Thracian Nobles (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20049 Womenfolk, Children & Youths (random 8 of 8 designs) 3.50
ANC-20050 Persian Archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20051 Persian Slingers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20052 Persian Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20053 Persian Cavalry in Linen Armour (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20054 Scythian Horse Archers (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20055 Parthyaian Horse Archers (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20056 Persian Levies in Persian Dress (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20057 Persian Levies in Median Dress (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20058 Persian Levies in Eastern Dress (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20059 Persian Guards/Kardakes Spearmen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20060 Egyptian Spearmen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20061 Kappadokian Hillmen infantry (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20062 Takabara 'Persian Peltasts' (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20063 Persian Mounted Generals (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20064 Bactrian Light Horse (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20066 Unarmoured Macedonian Pikemen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20067 Phoenecian Marines (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20068 Persian Satrapal Guard (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20069 Persian Colonist Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20070 Macedonian Companions (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20071 Hellenistic Thracian Light Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20072 Macedonian Pikemen Officers/File Leaders (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20073 Macedonian Pikemen in Linen Armour (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20074 Macedonian Hypaspists (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20075 Macedonian Pezetario w/javelins (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20076 Agrianian Javelinmen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20077 Babylonian Colonists (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20078 Hellenistic Thessalian Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20079 Paionian Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20080 Macedonian Prodromoi (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20081 Macedonian Hypaspist Pikemen (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20082 Hereditary/Mercenary Indian Javelinmen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20083 Persian General in Four-Horsed Chariot 5.50
ANC-20084 Hellenistic Thracians (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20085 Hellenistic Thracians w/rhomphaia (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20086 Persian Colonist Cavalry w/fillets (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20087 Persian Scythed Chariot w/two crew 5.50
ANC-20088 Indian Guardsmen & Clubmen (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20089 Indian Forest Tribesman Archers 3.50
ANC-20090 Hereditary/Mercenary Indian Archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20091 Indian Foot Musicians, Standard & Parasol Bearers (random 8 of 4 designs) 4.00
ANC-20092 Indian Foot Officers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20093 Indian Maiden Guard (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20094 Indian Cavalry Command with Standards & Parasols (random 4 of 4 designs) 4.00
ANC-20095 Ondian Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20096 Mounted Maiden Guard (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20097 Mountain Indian Spearmen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20098 Mountain Indian Archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20099 Mountain Indian Light Horse (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20100 Indian 4-horsed chariot w/4 crew 5.50
ANC-20101 Indian General's 4-horsed chariot w/4 crew 5.50
ANC-20102 Indian Elephant w/3 crew 5.50
ANC-20103 Indian General's Elephant w/3 crew 5.50
ANC-20104 Greek Thureophoroi (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20105 Kappadokian Noble Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20107 Pantodapoi Phalangites (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20108 Arachosian Light Horse (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20109 Mounted Macedonian Generals (4 different designs) 3.50
ANC-20110 Hellenistic Musicians & Standards (2 each of 4 designs) 3.50
ANC-20111 Bolt Shooter (Tension) (2 different crew) 3.50
ANC-20112 Bolt Shooter (Torsion) (2 different cres) 3.50
ANC-20113 Stone Thrower (Tension) (3 different crew) 3.50
ANC-20114 Phokian Stone Thrower (4 different crew) 3.50
ANC-20119 Seleucid Agyraspids (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20120 Bactrian Greek Phalangites (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20121 Antigonid Phalangites (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20123 Elymaian Archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20124 Macedonian Generals & Companions of foot (2 each of 4 designs) 3.50
ANC-20125 Persian Xystoporoi (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20127 Kappadokian Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20128 Kappadokian Light Cavalry (random 4 of 4 designs) 3.50
ANC-20129 Kappadokian Archers (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20132 Hellenistic Elephant with 2 Crew, pike astride left 5.00
ANC-20138 Heavy Stone Thrower (4 different crew) 5.50
ANC-20139 Indian 2-horsed chariot w/3 crew 3.50
ANC-20140 Hastati with pilum (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20141 Hastati with sword (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20142 Principes with spear (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20143 Principes with pilum (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20144 Accensi with spear (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20145 Rorarii/Leves (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20146 Penal Legion with Gallic armaments (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20147 Gallic Shields (24) 3.50
ANC-20148 Phalangite Shields (24) 3.50
ANC-20149 Spanish Shields Oval (24) 3.50
ANC-20150 Psiloi Shields (24) 3.50
ANC-20251 Peltast Shields Round (24) 3.50
ANC-20152 Peltast Shields Crescent (24) 3.50
ANC-20153 Republican Roman Shields (24) 3.50
ANC-20154 Hellenistic Thureos (24) 3.50
ANC-20155 Triari (random 8 of 2 designs) 3.50
ANC-20156 Velites (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20157 Oscan Javelinmen with Scutum (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20158 Oscan Armoured Infantry with Hoplite Shields (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20159 Apulian Infantry (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20160 Pilums (24) 3.50
ANC-20162 Hellenistic Elephant, with 2 Crew, Pike astrid right 5.00
ANC-20163 Roman Musicians (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20164 Roman Standard Bearers (4 figures of 2 designs & 12 std designs) 3.50
ANC-20166 Liby-Phoenecian Spearmen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20167 Carthaginian Citizen Spearmen (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20168 Liby-Phoenecian Veterans (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20169 Carthaginian Sacred Band (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20171 Gaesati with spear (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20172 Gaesati with sword (random 8 of 4 designs) 3.50
ANC-20185 Gallic swords (6 sprues) 3.50
ANC-20186 Gallic swords in sheaths (6 sprues) 3.50

 

15mm DBA Army Sets

ANC-30001 Spartan 450BC - 275BC 22.50
ANC-30002 Athenian 450BC - 275BC 22.50
ANC-30003 Theban 450BC - 275BC 20.00
ANC-30004 Thessalian 450BC - 275BC 27.50
ANC-30005 Aitolian 450BC - 275BC 13.50
ANC-30006 Thracian 700BC -46AD 20.00
ANC-30007 Alexandrian Macedonian 355BC - 320BC 25.00
ANC-30012 Kappadokian 330BC - 322BC & 300BC - 17AD 20.00
ANC-30013 Phokian 450BC - 275BC 23.00
ANC-30014 Later Achaemenid 420BC - 329BC 33.50

Spirit Games (Est. 1984) - Supplying roleplaying games (RPG), wargames rules, miniatures and scenery, new and traditional board and card games for the last 20 years

©Spirit Games